










































Kommunen: 19,95 kr
Landstinget: 12,10 kr
Totalt: 32,05 kr
Tillkommer gör en begravningsavgift på 0,16 kr. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Kyrkoavgiften i Turinge-Taxinge församling är 1,07 kronor.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek |
|---|---|---|
|
Nykvarn kommunfakta 2012 bran och familj.pdf | 130 kB |
|
Nykvarn kommunfakta 2012.pdf | 290 kB |
|
Definitioner.pdf | 80 kB |
|
Definitioner barn och familj.pdf | 79 kB |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek |
|---|---|---|
|
Nykvarn kommun 2012_eng.pdf | 300 kB |
|
Definitionere.pdf | 82 kB |


